青島波帝工貿有限公司 ? 版權所有
備案號:魯ICP備2020042788號-1
網站制作:圣城科技
全新XC系列新能源電動叉車,涵蓋2.0/2.5/3.0/3.5t四種噸位段,是杭叉集團重點推出的一款全新底盤平臺的產品。 配備杭叉集團與寧德時代新能源CATL全新合作開發的C系列叉車專用鋰電池電芯和模組。整機具有高起升速度,高行駛速度,優良人機工程以及易操作性、安全性等特點。
產品概述 PRODUCT BRIEF
●全新XC系列新能源電動叉車,涵蓋2.0/2.5/3.0/3.5t四種噸位段,是杭叉集團重點推出的一款全新底盤平臺的產品。 配備杭叉集團與寧德時代新能源CATL全新合作開發的C系列叉車專用鋰電池電芯和模組。整機具有高起升速度,高行駛速度,優良人機工程以及易操作性、安全性等特點。
產品參數 PRODUCT PARAMETER
制造商 | 杭叉集團 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型 號 | CPD20-XD4-SI21 | CPD25-XD4-SI21 | CPD30-XD4-SI21 | CPD35-XD4-SI21 | |||||||
額定起重量 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||||
載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
起升高度 | mm | 4040 | 4040 | 4135 | 4135 | ||||||
行駛速度(空載/滿載) | km/h | 14/15 | 14/15 | 14/15 | 14/15 | ||||||
起升速度(空載/滿載) | mm/s | 450/420 | 470/420 | 450/420 | 470/420 | ||||||
爬坡度(空載/滿載) | % | 14/15 | 14/15 | 14/15 | 14/15 | ||||||
門架靜止高度 | mm | 2001 | 2001 | 2151 | 2151 | ||||||
總長 | mm | 2300 | 2300 | 2480 | 2480 | ||||||
總寬 | mm | 1252 | 1252 | 1252 | 1298 | ||||||
行走電機功率 | kW | 11AC | 11AC | 11AC | 11AC | ||||||
標配鋰電池電壓/容量 | V/Ah | 80/202 | 80/202 | 80/271 | 80/271 | ||||||
行走控制形式 | MOSFET/AC | MOSFET/AC | MOSFET/AC | MOSFET/AC | |||||||
行走控制器廠家 | INMOTION | INMOTION | INMOTION | INMOTION |
● 產品和規格,如因改進而有變更時,將不另行通知,以實物為準。