青島波帝工貿有限公司 ? 版權所有
備案號:魯ICP備2020042788號-1
網站制作:圣城科技
產品概述 PRODUCT BRIEF
產品簡介 PRODUCT INTRODUCTION
產品參數 PRODUCT PARAMETER
制造商 | 杭叉集團 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型 號 | CPD120-AXC4 | CPD120-AXZ4 | CPD140-AXC4 | CPD140-AXZ4 | CPD160-AXC4 | CPD160-AXZ4 | |
額定起重量 | kg | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 |
載荷中心距 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
標準起升高度 | mm | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
行駛速度(空載/滿載) | km/h | 16/16 | 18/16 | 18/16 | 18/16 | 18/16 | 18/16 |
起升速度(空載/滿載) | mm/s | 260/330 | 260/330 | 260/330 | 260/330 | 260/330 | 260/330 |
爬坡度(滿載) | % | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |
門架靜止高度 | mm | 3330 | 3330 | 3430 | 3430 | 3450 | 3450 |
全長 | mm | 4470 | 4470 | 4580 | 4580 | 4790 | 4790 |
總寬 | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2540 | 2540 |
行走電機功率 | kW | 2x34 交流電機 | 2x34 交流電機 | 2x34 交流電機 | 2x34 交流電機 | 2x34 交流電機 | 2x34 交流電機 |
標配鋰電池電壓/容量 | V/Ah | 120/1200 | 120/1200 | 120/1200 | 120/1200 | 120/1200 | 120/1200 |
行走控制形式 | MOSFET | MOSFET | MOSFET | MOSFET | MOSFET | MOSFET | |
行走控制器廠家 | CURTIS | CURTIS | CURTIS | CURTIS | CURTIS | CURTIS |
● 產品和規格,如因改進而有變更時,將不另行通知,以實物為準。